アマゾン ランキング(2017年)
集計期間:2016年11月14日~2017年11月12日
順位 | 作品名 | 著者/出版社 |
---|---|---|
1位 | 吉野源三郎/著 羽賀翔一/イラスト | |
2位 | にしの あきひろ/著 | |
3位 | 文響社/編集 | |
4位 | 文響社/編集 | |
5位 | 文響社/編集 | |
6位 | 今泉 忠明/監修 下間 文恵/イラスト 徳永 明子/イラスト かわむらふゆみ/イラスト | |
7位 | 文響社/編集 | |
8位 | 文響社/編集 | |
9位 | J.K.ローリング/著 ジョン・ティファニー/著 ジャック・ソーン/著 松岡佑子/翻訳 | |
10位 | 文響社/編集 | |
11位 | まつい のりこ/著 | |
12位 | 今泉 忠明/監修 | |
13位 ***** |
齋藤孝/監修 | |
14位 | 甲斐 睦朗/監修 | |
15位 | カール=ヨハン・エリーン/著 三橋美穂/監修 | |
16位 | あきやま かぜさぶろう/著 | |
17位 | さとうゆか/著 しぶたに ゆかり/イラスト | |
18位 | わかやま けん/著 | |
19位 | 松谷 みよ子/著 瀬川 康男/イラスト | |
20位 | 五味 太郎/著 |